Previsión del Tiempo
Feb 15, 2026 - Sun
| El Molar, ES | 9°C nubes | |
|
Viento
3 m/s, OSO
Humedad
74%
Presión
768.82 mmHg
|
||
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| lun feb 16 | 14/8°C | 4 m/s, SSO | 83% | 768.07 mmHg | |
| mar feb 17 | 15/8°C | 2 m/s, OSO | 72% | 767.32 mmHg | |
| mier feb 18 | 11/5°C | 3 m/s, SSO | 88% | 763.57 mmHg | |
| jue feb 19 | 9/4°C | 6 m/s, ONO | 54% | 765.07 mmHg | |
| vier feb 20 | 13/2°C | 3 m/s, NNO | 65% | 773.32 mmHg |












