Previsión del Tiempo
Feb 8, 2026 - Sun
| El Molar, ES | 4°C muy nuboso | |
|
Viento
2 m/s, ONO
Humedad
85%
Presión
759.06 mmHg
|
||
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| lun feb 9 | 11/4°C | 2 m/s, SSO | 95% | 759.06 mmHg | |
| mar feb 10 | 11/9°C | 6 m/s, SSO | 92% | 759.06 mmHg | |
| mier feb 11 | 10/8°C | 3 m/s, SSO | 92% | 761.31 mmHg | |
| jue feb 12 | 12/5°C | 3 m/s, OSO | 59% | 762.07 mmHg | |
| vier feb 13 | 8/6°C | 8 m/s, O | 71% | 751.56 mmHg |












