Agenda del mes
No hay próximos eventos
Previsión del Tiempo
Nov 8, 2026 - Sun
| El Molar, ES | 14°C nubes | |
|
Wind
1 m/s, SE
Humidity
76%
Pressure
763.57 mmHg
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sun nov 8 | -/13°C | 0 m/s | - | 0 mmHg | |
| mon nov 9 | 16/12°C | 1 m/s, E | 97% | 761.31 mmHg | |
| tue nov 10 | 14/12°C | 4 m/s, S | 99% | 760.56 mmHg | |
| wed nov 11 | 13/11°C | 4 m/s, SSW | 98% | 756.81 mmHg | |
| thu nov 12 | 14/10°C | 1 m/s, S | 97% | 750.81 mmHg |











