Previsión del Tiempo
Dec 15, 2025 - Mon
| El Molar, ES | 7°C nubes | |
|
Viento
2 m/s, NNE
Humedad
88%
Presión
762.07 mmHg
|
||
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| lun dic 15 | 9/7°C | 1 m/s, E | 89% | 761.31 mmHg | |
| mar dic 16 | 7/7°C | 4 m/s, E | 90% | 754.56 mmHg | |
| mier dic 17 | 11/7°C | 3 m/s, NE | 81% | 765.82 mmHg | |
| jue dic 18 | 10/7°C | 1 m/s, SSO | 79% | 766.57 mmHg | |
| vier dic 19 | 8/7°C | 0 m/s, N | 87% | 765.82 mmHg |











